
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-30 | 01:31 | 02:07 | 36 分鐘 |
2 | 00:46 | 01:07 | 21 分鐘 | |
3 | 00:20 | 00:29 | 9 分鐘 | |
4 | 2023-01-29 | 23:40 | 23:52 | 12 分鐘 |
5 | 11:48 | 12:49 | 60 分鐘 | |
6 | 10:49 | 11:20 | 31 分鐘 | |
7 | 10:06 | 10:35 | 29 分鐘 | |
8 | 2023-01-28 | 23:08 | 23:10 | 2 分鐘 |
9 | 22:41 | 22:52 | 11 分鐘 | |
10 | 22:10 | 22:10 | 0 分鐘 | |
11 | 21:41 | 21:53 | 12 分鐘 | |
12 | 19:29 | 19:37 | 8 分鐘 | |
13 | 10:18 | 10:51 | 33 分鐘 | |
14 | 09:05 | 09:32 | 27 分鐘 | |
15 | 03:16 | 03:50 | 34 分鐘 | |
16 | 02:58 | 03:14 | 16 分鐘 | |
17 | 2023-01-27 | 20:49 | 21:50 | 61 分鐘 |
18 | 09:05 | 10:10 | 64 分鐘 | |
19 | 03:09 | 04:10 | 61 分鐘 | |
20 | 2023-01-26 | 22:00 | 22:01 | 1 分鐘 |
21 | 18:09 | 18:10 | 0 分鐘 | |
22 | 03:47 | 04:00 | 13 分鐘 | |
23 | 03:09 | 03:44 | 35 分鐘 | |
24 | 02:59 | 03:07 | 8 分鐘 | |
25 | 2023-01-25 | 10:35 | 11:14 | 39 分鐘 |
26 | 10:14 | 10:29 | 16 分鐘 | |
27 | 03:58 | 04:19 | 22 分鐘 | |
28 | 03:48 | 03:51 | 3 分鐘 | |
29 | 03:24 | 03:45 | 21 分鐘 | |
30 | 03:13 | 03:20 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1808436.gry120.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
